カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
---|---|---|---|
寿命 (時間): | 30000 | 労働時間 (時間): | 50000 |
製品重量 (kg): | 0.15 | タイプ: | IP23 |
ワット: | 1.7 | 作業温度 ((°C): | -40〜45 |
色温 (CCT): | 6000K (日光警報) | ランプ 光流量: | 140 |
ランプの照明効率 (lm/w): | 80 | 労働時間: | 30000 |
線束の角度 ((°): | 110 | 保証 ((年): | 1年 |
入力電圧 (V): | DC 12V | クリ (ra>): | 80 |
IP 評価: | IP20 | 適用する: | 家具,衣類,引き出し,クローゼット |
サポートディマー: | 違う | 光源: | LED |
製品名: | IRセンサー LEDの下キャビネットライト LED キッチンキャビネットライト | 材料: | ABS |
パワー: | 1.7W | 電源: | 12V DC |
キーワード: | キャビネットライトの下のセンサーLED | 設置: | 表面マウント |
スイッチ: | IRセンサー | LED 光源: | 2835SMD/5MM LED |
SL-LED301
IRセンサー
連絡先 |
ティナ |
ワットアプリ: 0086 13867824526 |
スカイプ: tinaayzq |
テクニカルデータ | ||
タイプA | タイプB | |
LED | 12個 3528SMD | 5mm LED 21個セット |
常電圧 | 12V DC | |
パワー | 1.8W | 1.7W |
ランプ | 160lm | 140 lm |
CRI | >80 | |
スイッチ | IRセンサーのスイッチ | |
色温 | 3000~7000k | |
IP | 23 | |
終わって | シルバーグレー | |
関連性 | 常電圧ドライバー | |
1 つのライトで 1.5mの鉛と固定用品 |
ユヤオ・サンシニング・ライトリング株式会社 5月に設立6,2014LEDキャビネットライト,LEDセンサランプ,LED読書用,デスク用ランプ,ランプコンポーネントの製造に特化したこの製品は室内照明に使用されます,家具と装飾工学. 我々は,独自のR&Dチームと開発 新しい製品 毎月. 私たちの製品は,よく受け入れられ,世界中のすべてのパートナーによって良い評判です.品質がすべてだ!
国内外の友人のために私たちと協力歓迎!