商品の種類: | キャビネット ライト | 色温 (CCT): | 2700~7000K |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 71 | 保証 ((年): | 2年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 適用する: | スポーツ場,モール,パーク,赤ちゃんと子供 |
デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 30000 |
労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 0.15 |
スタイルをインストール: | 表面に固定された支架 | スイッチタイプ: | 電源スイッチ |
陰のタイプ: | PC | 陰の方向: | ダウン |
入力電圧 (V): | 12V DC | ランプ 光流量: | 80~192 |
クリ (ra>): | 80 | 光源: | LED,5MMLED |
色: | 浅灰色 シルバーグレー | 材料: | アルミニウム+PC |
アクセサリー: | マウントクリップとスクリュー | 名前: | アルミニウムプロファイル LED ストライプライト |
スイッチ: | オンオフスイッチ | 設置: | スクロール |
インプット: | DC12V | 長さ: | 25cm / 35cm / 55cm |
IP 評価: | 20 | 港: | ナインボ/上海港,中国 |
接続可能なキャビネットライトの下のLED
SL-LED214A
テクニカルデータ
管の長さ | 25cm | 35cm | 55cm | 55cm |
LED QTY | 14個 | 20個 | 20個 | 30個 |
入力電圧 | 12V DC | |||
パワー | 1.2W | 1.5W | 1.5W | 2.5W |
ランプ | 80LM | 96LM | 96LM | 192LM |
LED タイプ | 5mmLED | |||
CRI | >80 | |||
色温 | 2700~6500K 選択可能 | |||
終わって | 塗料/クロム/アルミニウム |
ユヤオ・サンシニング・ライトリング株式会社 5月に設立6,2014LEDキャビネットライト,LEDセンサランプ,LED読書用,デスク用ランプ,ランプコンポーネントの製造に特化したこの製品は室内照明に使用されます,家具と装飾工学. 我々は,独自のR&Dチームと開発 新しい製品 毎月. 私たちの製品は,よく受け入れられ,世界中のすべてのパートナーによって良い評判です.品質がすべてだ!
国内外の友人のために私たちと協力歓迎!