適用する: | 住宅用 | 色温 (CCT): | 純白 |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP66、IP65 | ランプの体材: | FPCボード+水銀のないPU接着剤 |
クリ (ra>): | 80 | 入力電圧 (V): | DC12V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 85 | ランプ 光流量: | 950lm |
保証 ((年): | 1年 | 労働時間: | 50000 |
作業温度 ((°C): | -20 - 60 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
光源: | LED | スイッチモード: | 手動ボタン |
サポートディマー: | 違う | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 50000 | 労働時間 (時間): | 30000 |
商品の種類: | ライトストライプ | 発光する色: | 冷たい白 |
材料: | FPCボード+水銀のないPU接着剤 | 名前: | 5050 防水LEDストライプライト |
LED の量: | 60 LEDs/m | 保証: | 3 年 |
ランプの電源: | 50W | LED 光源: | SMD5050 |
港: | ナインボ/上海港,中国 |
SL-LED601
梱包:
電気静止袋包装,5M/BAG
図:
テクニカルデータ
入力電圧 | 12V DC | |||
LED QTY | 60個/メートル | |||
LED タイプ | 5050 SMD | |||
パワー | 約50W | |||
ランプ | 950LM/M | |||
CRI | >80 | |||
色温 | 6000k+500k | |||
IP グレード | IP65 |