適用する: | ホテル モール | 色温 (CCT): | 2700~6500K |
---|---|---|---|
IP 評価: | IP20 | ランプの体材: | アルミニウム |
クリ (ra>): | 80 | 入力電圧 (V): | 12V DC |
ランプの照明効率 (lm/w): | 65 | ランプ 光流量: | 196 |
保証 ((年): | 1年 | 労働時間: | 30000 |
作業温度 ((°C): | -40 - 55 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
光源: | LED | スイッチモード: | オン/オフ |
サポートディマー: | 違う | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
寿命 (時間): | 20000 | 労働時間 (時間): | 20000 |
製品重量 (kg): | 0.5 | 製品名: | LED棒ライト |
LED の量: | 14個 20個 30個 | 長さ: | 25cm / 35cm / 55cm |
電圧: | DC12V | 材料: | アルミニウム |
Ip グレード: | 20 | 設置方法: | サークリップ |
長さ: | オーダーメイド サイズ |
クローゼット用の接続可能なLEDストライプバー照明,キャビネットライトの下のLED
SL-LED214A
ブラケット
パーツごとに接続できる 最大6個
クローム塗装仕上げ
テクニカルデータ
管の長さ | 25cm | 35cm | 55cm | 55cm |
LED QTY | 14個 | 20個 | 20個 | 30個 |
入力電圧 | 12V DC | |||
パワー | 1.2W | 1.5W | 1.5W | 2.5W |
ランプ | 80LM | 96LM | 96LM | 192LM |
LED タイプ | 5mmLED | |||
CRI | >80 | |||
色温 | 2700~6500K 選択可能 | |||
終わって | 塗料/クロム/アルミニウム・アノード化 |
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
A: サンプルは3~5日,大量生産時間は35~40日必要です.
A: 低MOQ,通常は大量生産のための500pcs,試験注文のために,500pcs未満であることができます.
A:はい,私たちは製品に1.5年の保証を提供しています.
A: まず,私たちの製品は,厳格な品質管理システムで生産されています.
0.1% よりも
保証期間中,新しいライトを少量注文で送ります.
修理して再送信します. 解決策を議論することができます.
実際の状況に応じて再呼び出しを含む.