| 商品の種類: | キャビネット ライト | 色温 (CCT): | ホワイト |
|---|---|---|---|
| ランプの照明効率 (lm/w): | 82 | 保証 ((年): | 2年 |
| カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う |
| 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 適用する: | モール |
| デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 30000 |
| 労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 0.1 |
| スタイルをインストール: | スクロールで固定された表面 | スイッチタイプ: | ケーブルで |
| 陰のタイプ: | PMMA | 陰の方向: | 上がって |
| 入力電圧 (V): | 350mA 常流 | ランプ 光流量: | 80Lm |
| クリ (ra>): | 80 | 光源: | LED |
| 色: | クローム | LED 光源: | 高功率LED 1W |
| インプット: | 12VDC/ 350mA | 設置: | スクロールで固定された表面 |
| スイッチ: | スイッチ無し | パワー: | 1W |
| IP 評価: | 23 | 材料: | 鉄+AL |
| 機能: | ランプのキャップは回転することができます | 港: | ニンボ/上海,港,中国 |
宝石の展示台とキャビネットのためのLEDスポットライト
SL-LED136
![]()
![]()
![]()
| テクニカルデータ | |
| 常流 | 350MA |
| パワー | 1W |
| LED | 1W パワーのLED |
| ランプ | 81 lm |
| CRI | >80 |
| 色温 | 3000~7000K オプション |
| IP | 23 |
| 終わって | シルバーグレー |
| 関連性 | 恒常電流ドライバー |
| 1 1.5mの鉛と固定用品のライト | |
![]()
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
A: サンプルは3~5日,大量生産時間は35~40日必要です.
A: 低MOQ,通常は大量生産のための500pcs,試験注文のために,500pcs未満であることができます.
A:はい,私たちは製品に1.5年の保証を提供しています.
A: まず,私たちの製品は,厳格な品質管理システムで生産されています.
0.1% よりも
保証期間中,新しいライトを少量注文で送ります.
修理して再送信します. 解決策を議論することができます.
実際の状況に応じて再呼び出しを含む.