| 商品の種類: | キャビネット ライト | 色温 (CCT): | 2700K-6500K | 
|---|---|---|---|
| ランプの照明効率 (lm/w): | 50 | 保証 ((年): | 1年 | 
| カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う | 
| 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 適用する: | 家具,キャビネット,展示用ケース | 
| デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 30000 | 
| 労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 0.15 | 
| スタイルをインストール: | 表面に固定 | スイッチタイプ: | ケーブルでスウィッチ | 
| 陰のタイプ: | PC | 陰の方向: | ダウン | 
| 入力電圧 (V): | DC12V | ランプ 光流量: | 150 | 
| クリ (ra>): | 80 | 光源: | LED | 
| 色: | 白色,クロム/白色/銀色 | 製品名: | 表面に装着されたキャビネット照明の下のLED | 
| 材料: | アルミニウム+PC | スイッチ: | スイッチ無し | 
| 電圧: | DC12V | パワー: | 3W | 
| 設置: | 表面のMouned | LED: | 3*SMD5050 | 
12v 3w LEDクローゼットライト 下のキャビネットライト ディスプレイライト
SL-LED410R
 ![]()
![]()
![]()
テクニカルデータ
| 常電圧 | 12V DC | 
| パワー | 3W | 
| LED | 30pcs 3014SMD | 
| ランプ | 52LM/W | 
| CRI | >80 | 
| 色温 | 2700~6500K | 
| IP | 23 | 
| ランプカバー | PC | 
| 仕上げ色 | クローム塗装/白色/銀色 | 
![]()
ユヤオ・サンシニング・ライトリング株式会社 5月に設立6,2014LEDキャビネットライト,LEDセンサランプ,LED読書用,デスク用ランプ,ランプコンポーネントの製造に特化したこの製品は室内照明に使用されます,家具と装飾工学. 我々は,独自のR&Dチームと開発 新しい製品 毎月. 私たちの製品は,よく受け入れられ,世界中のすべてのパートナーによって良い評判です.品質がすべてだ!
国内外の友人のために私たちと協力歓迎!