| 色温 (CCT): | 涼しい白 | 入力電圧 (V): | 1.5V | 
|---|---|---|---|
| ランプの照明効率 (lm/w): | 60 | ランプ 光流量: | 40 | 
| 保証 ((年): | 1 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 
| 材料: | ABS | 光源: | 4*5MMのLED電球 | 
| サポートディマー: | 違う | 電源モード: | AA電池 | 
| 制御モード: | センサー制御 | DIY: | 違う | 
| 照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、軽いデッサンおよび設計 | 適用する: | ドア/鍵穴/キャビネット | 
| デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 20000 | 
| 労働時間 (時間): | 20000 | PC/Ctn: | 50 | 
| 商品の次元: | 81*46*30mm | 製品重量 (kg): | 0.05 | 
| 無料サンプル: | 違う | ランプのサイズ: | ミニ | 
| 設置: | 壁に取り付けられた直接 | 電源: | 1*AA | 
| スイッチ: | ピルセンサー | LED: | 4*5MMのLED電球 | 
| 遅れ時間: | 5s | 適用場面: | 鍵穴 | 
| 主な材料: | ABS+PC | 設置方法: | 3M/磁石 | 
PIR センサー LED 鍵穴 バッテリー 夜灯
SL-LED905![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| サポートディマー | はい | 色 | オフホワイト | |
| 適用の場 | キーホール/ドア | 入力電圧 | DC3.7V | |
| コントロール | センサー制御/PIR | CCT | 6000k | |
| 体重 | 0.043KG | 輝く | 40mm | |
| サイズ | 81*46*30MM | 労働時間 | 20000h | |
| バッテリー | 1*AA | 寿命 | 20000h | |
| 遅延時間 | 5s | 設置 | 壁掛け | |
| CRI (Ra) | 80 | 源 | 4* 率いる | |