商品の種類: | キャビネット ライト | 色温 (CCT): | 2700〜6500K |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 60 | 保証 ((年): | 1年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 適用する: | リビング 展示ケース 展示室 |
デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 30000 |
労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 0.2 |
スタイルをインストール: | 表面に固定 | スイッチタイプ: | ケーブルでスウィッチ |
陰のタイプ: | PC | 陰の方向: | ダウン |
入力電圧 (V): | DC12V | ランプ 光流量: | 180 |
クリ (ra>): | 80 | 光源: | LED |
色: | 白色,クロム/白色/銀色 | 製品名: | 表面に装着されたキャビネット照明の下のLED |
材料: | アルミニウム+PC | LED 光源: | 3014 smd |
スイッチ: | 違う | 設置: | 表面のMouned |
電圧: | DC12V | パワー: | 3W |
港: | ニンボ/上海,港,中国 |
DC 12v 3w LED キャビネットと家具照明の下
SL-LED410
A: 3*1Wの強力なLED
3014SMDのB:30pcs
総会:
スクロールでランプボディをマウントし,その後クリップでカバーを閉じる
装置:
キャビネット クローゼット 家具
テクニカルデータ
常電圧 | 12V DC |
パワー | 3W |
LED | 30pcs 3014SMD/ 3pcs 高功率LED |
ランプ | 52LM/W |
CRI | >80 |
色温 | 2700~6500K |
IP | 23 |
ランプカバー | PC |
仕上げ色 | クローム塗装/白色/銀色 |
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
A: サンプルは3~5日,大量生産時間は35~40日必要です.
A: 低MOQ,通常は大量生産のための500pcs,試験注文のために,500pcs未満であることができます.
A:はい,私たちは製品に1.5年の保証を提供しています.
A: まず,私たちの製品は,厳格な品質管理システムで生産されています.
0.1% よりも
保証期間中,新しいライトを少量注文で送ります.
修理して再送信します. 解決策を議論することができます.
実際の状況に応じて再呼び出しを含む.