| カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 |
|---|---|---|---|
| 寿命 (時間): | 30000 | 労働時間 (時間): | 30000 |
| タイプ: | IP23 | ワット: | 0.2 |
| 色温 (CCT): | ホワイト | ランプ 光流量: | 15 |
| ランプの照明効率 (lm/w): | 15 | 労働時間: | 30000 |
| 保証 ((年): | 1年 | 入力電圧 (V): | DC 4.5V |
| クリ (ra>): | 80 | IP 評価: | 20 |
| 適用する: | ホテル | サポートディマー: | 違う |
| 光源: | LED | バッテリー: | 3*AAA |
| 色: | シルバー | 材料: | プラスチック |
| 商品の種類: | SL-LED310 |
バッテリー駆動の振動誘導スイッチライト センサー付きのキャビネットライト
SL-LED310
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
ユヤオ・サンシニング・ライトリング株式会社
|