| ランプの照明効率 (lm/w): | 85 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 
|---|---|---|---|
| サポートディマー: | そうだ | 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 
| 寿命 (時間): | 30000 | 労働時間 (時間): | 30000 | 
| 製品重量 (kg): | 0.2 | 適用する: | 種 の 始まり,花 | 
| PPFDμmol/(M2·s): | ほか | 入力電圧 (V): | DC 5V | 
| ランプ 光流量: | 800 | 作業温度 ((°C): | -25 - 50 | 
| 労働時間: | 30000 | ランプの体材: | ABS+SS | 
| IP 評価: | Ip33 | ワット: | 12W | 
| 光源: | LED | 保証 ((年): | 1年 | 
| 発光効率(μmol/J): | 86 | 製品名: | LM-LED 成長光 | 
| パワー: | 12W | インプット: | DC5V | 
| LED 光源: | SMD2835 | 材料: | ABS+SS | 
| 暗くする: | インテリジェント・ディミング | 使用: | 植物成長を促進しなさい | 
植物 の 光  | |
ABS+PCカバー+SSプラグ  | |
12W/5v DC  | |
LED の数  | 72個 (シングルヘッド) /144個 (ダブルヘッド)  | 
2835SMD  | |
SL-LED155  | |
制御モード  | 5V 9 インテリジェントディミング  |