商品の種類: | キャビネット ライト | 色温 (CCT): | 6000K (日光警報) |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 50 | 保証 ((年): | 1年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 適用する: | 家具,衣類 |
デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 30000 |
労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 0.1 |
スタイルをインストール: | 壁 に 装着 さ れ て いる | スイッチタイプ: | IRセンサーのスイッチ |
陰のタイプ: | 繊維 | 陰の方向: | ダウン |
入力電圧 (V): | DC12V | ランプ 光流量: | 100 |
クリ (ra>): | 80 | 光源: | LED |
色: | ライトグレー シルバー | 製品名: | LEDのキャビネット ライト |
LED 光源: | SMD3528 | キーワード: | IRセンサー付きのLEDキャビネットライト |
IP 評価: | 23 | 材料: | ABS |
スイッチ: | IRセンサー | 設置: | 表面のMouned |
電圧: | DC12V | 港: | ナインボ/上海港,中国 |
仕様 | ||
電圧 | DC 12V | |
パワー | 1.8W | |
材料 | プラスチック | |
ライト 仕上げ | 銀色塗料 | |
設置 | 表面に固定 | |
LM | 100LM | |
スイッチ | IRセンサー ドアのスイッチ | |
証明書 | CE,ROHS |
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
A: サンプルは3~5日,大量生産時間は35~40日必要です.
A: 低MOQ,通常は大量生産のための500pcs,試験注文のために,500pcs未満であることができます.
A:はい,私たちは製品に1.5年の保証を提供しています.
A: まず,私たちの製品は,厳格な品質管理システムで生産されています.
0.1% よりも
保証期間中,新しいライトを少量注文で送ります.
修理して再送信します. 解決策を議論することができます.
実際の状況に応じて再呼び出しを含む.