| 色温 (CCT): | 2700K-6500K | ランプの照明効率 (lm/w): | 90 | 
|---|---|---|---|
| カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う | 
| 照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 寿命 (時間): | 30000 | 
| 労働時間 (時間): | 30000 | 製品重量 (kg): | 0.2 | 
| 保証 ((年): | 1.5 | 入力電圧 (V): | DC12V~24V | 
| ランプ 光流量: | 280 | クリ (ra>): | 80 | 
| 作業温度 ((°C): | -25 - 45 | 労働時間: | 30000 | 
| ランプの体材: | アルミニウム | IP 評価: | IP67 | 
| 適用する: | ホテル,屋内または屋外 | 光源: | LED | 
| 材料: | アルミニウム | インプット: | DC12V | 
| パワー: | 3W | キーワード: | 地下ライト | 
| Ip グレード: | 67 | LED 光源: | 5050smd | 
| 港: | ニンボ/上海,港,中国 | 
IP67 LED 地下照明 LED 地下照明
SL-DMD004
IP67 防水 3光角
![]()
 ![]()
![]()
![]()
ビームアングル
![]()
![]()
テクニカルデータ
| ライトタイプ | 5050 SMD | 
| 動作温度 | -25 ~ +45度 | 
| 寿命 | 30000H | 
| ビームアングル | Q1,Q2,Q3 | 
| カーソリー+カバーの材料 | アルミニウムボディ+SSカバー | 
| パワー | 3W | 
| 色温 | 3000K (WW) /4000K (WW) /6000W (CW) | 
| 光流量 | 280 LM | 
| 入力電圧 (V) | DC 12V~24V | 
| ラ | >80 | 
ユヤオ・サンシニング・ライトリング株式会社 5月に設立6,2014LEDキャビネットライト,LEDセンサランプ,LED読書用,デスク用ランプ,ランプコンポーネントの製造に特化したこの製品は室内照明に使用されます,家具と装飾工学. 我々は,独自のR&Dチームと開発 新しい製品 毎月. 私たちの製品は,よく受け入れられ,世界中のすべてのパートナーによって良い評判です.品質がすべてだ!
国内外の友人のために私たちと協力歓迎