商品の種類: | キャビネット ライト | 色温 (CCT): | 2700~6500K |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 65 | 保証 ((年): | 2年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 適用する: | キッチン |
デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 25000 |
労働時間 (時間): | 25000 | 製品重量 (kg): | 0.2 |
スタイルをインストール: | Ressessed | スイッチタイプ: | 電源スイッチ |
陰のタイプ: | PC | 陰の方向: | ダウン |
入力電圧 (V): | 12V DC | ランプ 光流量: | 80 |
クリ (ra>): | 80 | 光源: | LED,smd3528 |
色: | 薄い灰色 | 製品名: | LEDはキャビネットライトとライトの下に挿入されている |
LED 光源: | 高い明るさSMD3528 | 材料: | ABS+PC |
スイッチ: | オンオフ | 設置: | 埋め込み式 |
電圧: | DC12V | キーワード: | LEDはキャビネットライトの下に置かれています |
パワー: | 1.2w | 港: | ナインボ/上海港,中国 |
キャビネットの下に挿入されたLED キャビネットライトとライト
SL-LED401
テクニカルデータ | |
サイズ | 210*23MM |
常電圧 | 12V DC |
パワー | 1.2W |
LED | 15個 3528SMD |
ランプ | 80 |
スイッチタイプ | オン/オフ |
CRI | >80 |
色温 | 2700~6500k オプション |
IP | 23 |
ランプカバー | PC |
ステンレス鋼板の装飾 |
ユヤオ・サンシニング・ライトリング株式会社 5月に設立6,2014LEDキャビネットライト,LEDセンサランプ,LED読書用,デスク用ランプ,ランプコンポーネントの製造に特化したこの製品は室内照明に使用されます,家具と装飾工学. 我々は,独自のR&Dチームと開発 新しい製品 毎月. 私たちの製品は,よく受け入れられ,世界中のすべてのパートナーによって良い評判です.品質がすべてだ!
国内外の友人のために私たちと協力歓迎!