商品の種類: | キャビネット ライト | 色温 (CCT): | 2700〜6500K |
---|---|---|---|
ランプの照明効率 (lm/w): | 80 | 保証 ((年): | 1年 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | サポートディマー: | 違う |
照明ソリューションサービス: | 照明と回路設計 | 適用する: | キッチン リビング クローゼット キャビネット |
デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 25000 |
労働時間 (時間): | 25000 | スタイルをインストール: | スクロールで固定された表面 |
スイッチタイプ: | スイッチ無し | 陰のタイプ: | 透明ガラス |
陰の方向: | ダウン | 入力電圧 (V): | 12V DC |
ランプ 光流量: | 230 | クリ (ra>): | 80 |
光源: | LED | 色: | クローム |
製品名: | 3WLEDインプレスパックCOBライトクローゼットランプ | 名前: | COB LEDクローゼットランプ |
材料: | アルミニウム | スイッチ: | 違う |
設置: | サーキリップで固定された表面 | 終わって: | クローム |
電圧: | DC12V | パワー: | 3W |
3WLEDインプレスパックCOBライトクローゼットランプ
SL-LED901
異なるランプの体と色
まず支架を設置し,次にランプを組み立てます.
テクニカルデータ
サイズ | 68*6.5mm |
恒常電流 | 350 mA |
パワー | 3W |
LED | COB 3W |
ランプ | 230 LM |
CRI | >80 |
色温 | 3000K |
IPグレード | 23 |
ランプカバー | 透明ガラス |
終わって | 塗料/クロム |
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
A: サンプルは3~5日,大量生産時間は35~40日必要です.
A: 低MOQ,通常は大量生産のための500pcs,試験注文のために,500pcs未満であることができます.
A:はい,私たちは製品に1.5年の保証を提供しています.
A: まず,私たちの製品は,厳格な品質管理システムで生産されています.
0.1% よりも
保証期間中,新しいライトを少量注文で送ります.
修理して再送信します. 解決策を議論することができます.
実際の状況に応じて再呼び出しを含む.