色温 (CCT): | 2700K~6500K, 2700K~6500K | ランプの体材: | アルミニウム |
---|---|---|---|
入力電圧 (V): | 最大4V | ランプの照明効率 (lm/w): | 81 |
ランプ 光流量: | 81 | 保証 ((年): | 1年 |
作業温度 ((°C): | -40 - 55 | カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 |
電源: | 電気 | 光源: | LED |
サポートディマー: | 違う | 制御モード: | スイッチ制御 |
DIY: | 違う | 照明ソリューションサービス: | 軽いデッサンおよび設計、照明および回路部品の設計 |
適用する: | 読書室 寝室 ベッドヘッドボード | デザインスタイル: | 現代 |
寿命 (時間): | 30000 | 労働時間 (時間): | 30000 |
PC/Ctn: | 40 | パッケージの寸法: | 545*505*245MM |
製品重量 (kg): | 0.4 | シェード素材: | プラスチック |
無料サンプル: | 違う | ランプのサイズ: | 中間 |
陰の形: | 丸い | 製品名: | 1Wの柔軟なガッテンネックLEDベッドサイド読書灯 |
LED 光源: | 1WのLED | 材料: | アルミ+鉄 |
スイッチ: | オンオフスイッチ | インプット: | 常流 350MA |
終わって: | シルバー,ブラック,クロム | 設置: | 穴,螺栓 |
売れ 良く 新型 ゲーズネック LED ヘッドボード 読む ウォールランプ ホテルの Baeroom ライト
SL-LED114B
選択可能な他の類似基板:クロム/黒/銀
類似品:SL-LED114LR
テクニカルデータ | |
常流 | 350MA |
パワー | 1W |
LED | 1Wの強力なLED |
ランプ | 81 lm |
CRI | >80 |
色温 | 3000~7000k オプション |
スイッチタイプ | オン/オフ |
終わって | シルバーグレー塗装;クロム |
関連性 | 恒常電流ドライバー |
1 つのライトで 1.5mの鉛と固定用品 |
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
A: サンプルは3~5日,大量生産時間は35~40日必要です.
A: 低MOQ,通常は大量生産のための500pcs,試験注文のために,500pcs未満であることができます.
A:はい,私たちは製品に1.5年の保証を提供しています.
A: まず,私たちの製品は,厳格な品質管理システムで生産されています.
0.1% よりも
保証期間中,新しいライトを少量注文で送ります.
修理して再送信します. 解決策を議論することができます.
実際の状況に応じて再呼び出しを含む.