適用する: | リジデント リジデント リジデント | 色温 (CCT): | 2700K-6500K |
---|---|---|---|
ランプの体材: | アルミニウム | 入力電圧 (V): | DC12V |
ランプの照明効率 (lm/w): | 80 | ランプ 光流量: | 80 |
保証 ((年): | 1年 | 作業温度 ((°C): | -35 - 50 |
カラーレンダリングインデックス (Ra): | 80 | 光源: | 1W |
サポートディマー: | 違う | 制御モード: | スイッチ制御 |
DIY: | 違う | 照明ソリューションサービス: | 照明および回路部品の設計、軽いデッサンおよび設計 |
デザインスタイル: | 現代 | 寿命 (時間): | 30000 |
労働時間 (時間): | 30000 | PC/Ctn: | 40 |
パッケージの寸法: | 545*505*245MM | 製品重量 (kg): | 0.4 |
シェード素材: | プラスチック | 無料サンプル: | 1 |
陰色: | 薄白色 | 陰の形: | 丸い |
製品名: | 調節可能な柔らかいガッシネック式ベッドサイド読書ランプ | スタイル: | 伝統的な |
材料: | アルミ+鉄 | 電力源: | 電気 |
色: | クローム塗装 | スイッチモード: | ボタンのディマースイッチ |
電圧: | DC 12V | 終わって: | クローム |
LED 光源: | 1W高い発電は導いた | 設置: | 表面を固定した |
港: | ニンポー、中国 |
ホテル用 調節可能な柔らかいギスネック式ベッドサイド・リーディング・ランプ
SL-LED112
沈められるスイッチ: 滑らかに沈められる
小量でも利用できます
テクニカルデータ
恒常電流 | 350mA |
パワー | 1W |
LED | 1Wの強力なLED |
ランプ | 80LM |
CRI | >80 |
色温 | 2700~6500K |
IPグレード | 23 |
終わって | 塗料,クロム |
関連性 | 恒常電流ドライバー |
1 つのライトで 1.5mの鉛と固定用品 |
A: はい,私たちはサンプル注文を歓迎します. テストと品質を確認するために. 混合したサンプルは受け入れられます.
A: サンプルは3~5日,大量生産時間は35~40日必要です.
A: 低MOQ,通常は大量生産のための500pcs,試験注文のために,500pcs未満であることができます.
A:はい,私たちは製品に1.5年の保証を提供しています.
A: まず,私たちの製品は,厳格な品質管理システムで生産されています.
0.1% よりも
保証期間中,新しいライトを少量注文で送ります.
修理して再送信します. 解決策を議論することができます.
実際の状況に応じて再呼び出しを含む.